قضاء: راشيّا
توزيع عدد الحائزين الزراعيين المستفيدين من الضمان حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول: 8.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين مع ضمان دون ضمان غير معني**
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة العدد الاجمالي % العدد الاجمالي % العدد الاجمالي %
دون ارض زراعية                  48 1.5 1.5                40 1.9                  8 0.8                -   0.0
اقل من 1                    9 0.3 1.8                  8 0.4                  1 0.1                -   0.0
من 1 الى 2                275 8.8 10.6              169 7.9              106 10.9                -   0.0
من 2 الى 5                767 24.6 35.2              491 22.9              273 28.0                 3 60.0
من 5 الى 10                697 22.3 57.5              434 20.3              263 27.0                -   0.0
من 10 الى 20                611 19.6 77.1              434 20.3              177 18.2                -   0.0
من 20 الى 40                386 12.4 89.4              308 14.4                76 7.8                 2 40.0
من 40 الى 60                141 4.5 93.9              110 5.1                31 3.2                -   0.0
من 60 الى 80                  55 1.8 95.7                42 2.0                13 1.3                -   0.0
من 80 الى 100                  33 1.1 96.8                24 1.1                  9 0.9                -   0.0
من 100 الى 150                  49 1.6 98.3                40 1.9                  9 0.9                -   0.0
من 150 الى 200                  24 0.8 99.1                21 1.0                  3 0.3                -   0.0
من 200 الى 500                  22 0.7 99.8                18 0.8                  4 0.4                -   0.0
اكثر من 500                    6 0.2 100.0                  4 0.2                  2 0.2                -   0.0
مجموع             3,123 100.0 _           2,143 100.0              975 100.0                 5 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين